Opis
Features & Benefits
- Increased Flexibility: Choose from fiber or copper SFP transceivers or bidirectional Gigabit Ethernet interfaces
- Reliable Performance: Wide range of hot-pluggable fiber optic and copper SFP and XFP transceivers support Hirschmann industrial Ethernet solutions
- Save Space: The body size of an SFP is about half the size of a traditional GBIC
- Support High Data Rates: Select a Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5G or 10G Ethernet transceiver
Technical Detail
Fast Ethernet SFP Transceivers
| Speed | Form Type | Mode | Max Data Rate | Distance | Temp. Range | Download Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast-ETHERNET | SFP | LH/LC | 100BASE-FX | 47 to 104 km | 0° C to +85° C | M-FAST SFP-LH/LC |
| Fast-ETHERNET | SFP | LH/LC EEC | 100BASE-FX | 47 to 104 km | -40° C to +85° C | M-FAST SFP-LH/LC EEC |
| Fast-ETHERNET | SFP | SM/LC | 100BASE-FX | 0 to 25 km | 0° C to +60° C | M-FAST SFP-SM/LC |
| Fast-ETHERNET | SFP | SM/LCEEC | 100BASE-FX | 0 to 25 km | -40° C to +85° C | M-FAST SFP-SM/LC EEC |
| Fast-ETHERNET | SFP | SM+/LC | 100BASE-FX | 25 to 65 km | 0 ºC to +60 ºC | M-FAST SFP-SM+/LC |
| Fast-ETHERNET | SFP | SM+/LC EEC | 100BASE-FX | 25 to 65 km | -40° C to +85° C | M-FAST SFP-SM+/LC EEC |
| Fast-ETHERNET | SFP | MM/LC | 100BASE-FX | 0 to 5 km | 0° C to +60° C | M-FAST SFP-MM/LC |
| Fast-ETHERNET | SFP | MM/LC EEC | 100BASE-FX | 0 to 5 km | -40° C to +85° C | M-FAST SFP-MM/LC EEC |
| Fast-ETHERNET | SFP | TX/RJ45 * | 100BASE-T | 0 to 100 km | 0° C to +60° C | M-FAST SFP-TX/RJ45 |
| Fast-ETHERNET | SFP | TX/RJ45 EEC * | 100BASE-T | 0 to 100 km | -40° C to +70° C | M-FAST SFP-TX/RJ45 EEC |
| Fast-ETHERNET | SFP | MM/LC * | 100BASE-FX | 0 to 5 km | 0° C to +60° C | SFP-FAST-MM/LC |
| Fast-ETHERNET | SFP | MM/LC EEC * | 100BASE-FX | 0 to 5 km | -40° C to +85° C | SFP-FAST-MM/LC EEC |
| Fast-ETHERNET | SFP | SM/LC * | 100BASE-FX | 0 to 25 km | 0° C to +60° C | SFP-FAST-SM/LC |
| Fast-ETHERNET | SFP | SM/LC EEC* | 100BASE-FX | 0 to 25 km | -40° C to +85° C | SFP-FAST-SM/LC EEC |
Note: LH=Long Haul | SM = Single-mode | MM = Multi-mode | LC = Connector Type |EEC = Extended Environmental Conditions* restricted approvals set
Technical Detail
Gigabit Ethernet SFP Transceivers
| Speed | Form Type | Mode | Max Data Rate | Distance | Temp. Range | Download Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit-ETHERNET | SFP | TX/RJ45 | 1000BASE-T | 0 to 100 m | 0° C to +60° C | M-SFP-TX/RJ45 |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | TX/RJ45 EEC | 1000BASE-T | 0 to 100 m | -40° C to +70° C | M-SFP-TX/RJ45 EEC |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | LH/LC | 1000BSE-LX | 16 to 80 km | 0° C to +60° C | M-SFP-LH/LC |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | LH/LC EEC | 1000BSE-LX | 16 to 80 km | -40° C to +85° C | M-SFP-LH/LC-EEC |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | LH+/LC | 1000BSE-LX | 44 to 120 km | 0° C to +60° C | M-SFP-LH+/LC |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | LX/LC | 1000BSE-LX | 0 to 20 km | 0° C to +60° C | M-SFP-LX/LC |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | LX/LC EEC | 1000BASE-LX | 0 to 20 km | -40° C to +85° C | M-SFP-LX/LC EEC |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | LX+/LC | 1000BSE-LX | 5 to 42 km | 0° C to +60° C | M-SFP-LX+/LC |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | LX+/LC EEC | 1000BSE-LX | 5 to 42 km | -40° C to +85° C | M-SFP-LX+/LC EEC |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | MX/LC EEC | 1000BASE-LX | 0 to 1.5 km | -40° C to +70° C | M-SFP-MX/LC EEC |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | SX/LC | 1000BSE-SX | 0 to 550 m | 0° C to +60° C | M-SFP-SX/LC |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | SX/LC EEC | 1000BSE-SX | 0 to 550 m | -40° C to +85° C | M-SFP-SX/LC EEC |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | LX/LC * | 1000BASE-LX | 0 to 20 km | 0° C to +60° C | SFP-GIG-LX/LC |
| Gigabit-ETHERNET | SFP | LX/LC EEC * | 1000BASE-LX | 0 to 20 km | -40° C to +85° C | SFP-GIG-LX/LC EEC |
Note: TX = Copper | LH = Long Haul | LX = Single-mode | MX = Single-mode over MM fiber |SX = Multi-mode | EEC = Extended Environmental Conditions*Restricted approvals set
Technical Data
2.5 Gigabit Ethernet SFP Transceivers
| Speed | Form Type | Mode | Max Data Rate | Distance | Temp. Range | Download Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Gigabit-ETHERNET | SFP | MM/LC EEC | 2.5GBASE | 0 to 550 m | -40 °C to +85° C | M-SFP-2.5-MM/LC EEC |
| 2.5 Gigabit-ETHERNET | SFP | SM/LC EEC | 2.5GBASE | 0 to 20 km | -40 °C to +85° C | M-SFP-2.5-SM/LC EEC |
| 2.5 Gigabit-ETHERNET | SFP | SM-/LC EEC | 2.5GBASE | 0 to 5 km | -40 °C to +85° C | M-SFP-2.5-SM/LC EEC |
| 2.5 Gigabit-ETHERNET | SFP | SM+/LC EEC | 2.5GBASE | 21 to 45 km | -40° C to +85° C | M-SFP-2.5-SM/LC EEC |
Note: TX = Copper | SM = Single-mode | MM = Multi-mode | LC = Connector Type
Technical Detail
10 Gigabit Ethernet XFP Transceivers
| Speed | Form Type | Mode | Max Data Rate | Distance | Temp. Range | Download Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gigabit-ETHERNET | XFP | ZR/LC | 10GBASE | 40 to 80 km | 0° C to +50° C | M-XFP-ZR/LC |
| 10 Gigabit-ETHERNET | XFP | ER/LC | 10GBASE | 10 to 40 km | 0° C to +60° C | M-XFP-ER/LC |
| 10 Gigabit-ETHERNET | XFP | ER/LC EEC | 10GBASE | 10 to 40 km | -40 °C to +85° C | M-XFP-ER/LC EEC |
| 10 Gigabit-ETHERNET | XFP | LR/LC | 10GBASE | 2 m to 10 km | 0° C to +60° C | M-XFP-LR/LC |
| 10 Gigabit-ETHERNET | XFP | LR/LC EEC | 10GBASE | 2 m to 10 km | -40 °C to +85° C | M-XFP-LR/LC EEC |
| 10 Gigabit-ETHERNET | XFP | SR/LC | 10GBASE | 33 m or 300 m | 0° C to +60° C | M-XFP-SR/LC |
| 10 Gigabit-ETHERNET | XFP | SR/LC EEC | 10GBASE | 33 m or 300 m | -40 °C to +85° C | M-XFP-SR/LC EEC |
Note: ZR = Single-mode Long Haul | ER = Single-mode+ | LR = Single-mode | SR = Multi-mode |LC = Connector Type
Technical Detail
Bi-Directional GigaBit Ethernet XFP Transceivers
| Speed | Form Type | Mode | Max Data Rate | Distance | Temp. Range | Download Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDI Gigabit-ETHERNET | SFP | LH/LC EEC | 1000BASE-LX | 23 km to 80 km | -40° C to +85° C | M-SFP-BIDI-Bundle LH/LC EEC |
| BIDI Gigabit-ETHERNET | SFP | LX/LC EEC | 1000BASE-LX | 0 m to 20 km | -40° C to +85° C | M-SFP-BIDI-Bundle LX/LC EEC |
| BIDI Gigabit-ETHERNET | SFP | Type A LH/LC EEC | 1000BASE-LX | 23 km to 80 km | -40 °C to +85° C | M-SFP-BIDI-Type A LH/LC EEC |
| BIDI Gigabit-ETHERNET | SFP | Type A LX/LC EEC | 1000BASE-LX | 0 m to 20 km | -40° C to +85° C | M-SFP-BIDI Type A LX/LC EEC |
| BIDI Gigabit-ETHERNET | SFP | Type B LH/LC EEC | 1000BASE-LX | 23 km to 80 km | -40 °C to +85° C | M-SFP-BIDI Type B LH/LC EEC |
| BIDI Gigabit-ETHERNET | SFP | Type B LX/LC EEC | 1000BASE-LX | 0 m to 20 km | -40° C to +85° C | M-SFP-BIDI Type B LX/LC EEC |
Note: LH = Long Haul | LX = Single-mode | LC = Connector Type |EEC = Extended Environmental Conditions










